5 mẫu sedan bán chạy nhất nửa đầu 2024
Mẫu sedan cỡ B Hàn Quốc Accent bán tổng 4.988 chiếc trong 6 tháng, đối thủ Toyota Vios giao 4.215 chiếc, Honda City giữ thứ 3 với 3.316 chiếc.
Thứ sáu, 12/7/2024, 00:00 (GMT+7)
- Bắc
- Trung
- Nam
- Không công bố số liệu vùng miền
Nguồn: VAMA, Hyundai Thành Công
Giá niêm yết: | 439 triệu – 569 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 458 triệu – 545 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 559 triệu – 609 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 408 triệu – 572 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 579 triệu – 729 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Leave a Reply